Open 2000 Compétition

Open 2000 Compétition

concours COLMIC 22/06/2014 Waremme

colmic du 22 juin 2014
  manche 1 manche 2
      pts sec poids pts sec poids total pts poids total
gilbert - rudy 1 1 35755 1 108190 2 143945
fissiaux barba 1 2 14570 1 24440 3 39010
bekaert - carbonne 1 3 15130 1 69080 4 84210
bernard - jean marc 2 1 27430 3 35260 4 62690
dany - steve 2 2 22800 2 26060 4 48860
gilles - marc 2 1 16910 3 10570 4 27480
dany - jules 3 3 22380 3 20700 6 43080
nico - jean francois 3 5 6715 2 16430 7 23145
hirsh - deliege 3 2 19920 6 22690 8 42610
verbelen - fremal 4 4 7170 4 8715 8 15885
benoit - edouard 4 7 13480 2 35380 9 48860
seba - norbert 4 7 8495 4 17660 11 26155
devos - depas 5 3 7635 5 7400 8 15035
haenen - rappe 5 5 13450 6 11070 11 24520
daco - daco  5 8 13410 5 24440 13 37850
Michel - Francis 6 4 14490 7 9570 11 24060
jerome - mario 6 6 14770 7 22500 13 37270
legrand - vanwetering 6 6 6180 7 0 13 6180
thierry - pierre yves   7 5 15050 8 19080 13 34130
vandevelde - st remy   7 9 4488 5 15850 14 20338
vielfont - lucas 7 8 2910 6 3420 14 6330
gilsoul - ravet 8 10 8130 4 34420 14 42550
delcourt - meertens   8 6 13020 9 0 15 13020
Benny - Tony 8 7 3290 8 0 15 3290
valere - henri 9 4 15110 10 14080 14 29190
gege - jhonny 9 8 7490 8 0 16 7490
margraf - kina 9 9 955 9 0 18 955
bernard - bernard 10 9 9650 9 18110 18 27760
barset - joaris 11 11 2530 11 11410 22 13940
marchand - marchand 12 12 550 12 1605 24 2155

 



26/06/2014
0 Poster un commentaire
Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres